Insects - Seed, Cone, Flower, Bud and Fruit Damaging Insects
Remove Filters:
Mark Dreiling(X)
| 15 Images of 14 Subjects | View Subject List | View Image Descriptions | View Thumbnails |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 5462985 | sunflower moth | Homoeosoma electellum | DNA iBOL LPOKC591-09 |
| 5462081 | southern pine coneworm | Dioryctria amatella | DNA iBOL LPOKC735-09 |
| 5462025 | bollworm | Helicoverpa zea | DNA iBOL LPOKA355-08 |
| 5462026 | bollworm | Helicoverpa zea | DNA iBOL LPOKA510-09 |
| 5461571 | melonworm | Diaphania hyalinata | DNA iBOL LPOKA351-08 |
| 5461575 | grape berry moth | Paralobesia viteana | DNA iBOL LPOKB943-09 |
| 5461484 | cherry fruitworm | Grapholita packardi | DNA iBOL LPOKC136-09 |
| 5461472 | European corn borer | Ostrinia nubilalis | DNA iBOL LPOKB379-09 |
| 5461192 | filbertworm | Cydia latiferreana | DNA iBOL LPOKD398-09 |
| 5460331 | codling moth | Cydia pomonella | DNA iBOL LPOKB792-09 |
| 5460342 | rednecked peanutworm | Stegasta bosqueella | DNA iBOL LPOKD489-09 |
| 5461198 | hickory shuckworm | Cydia caryana | DNA iBOL LPOKD643-10 |
| 5461228 | fall armyworm | Spodoptera frugiperda | DNA iBOL LPOKA393-09 |
| 5460069 | Oriental fruit moth | Grapholita molesta | Oriental Fruit Moth - DNA confirmed iBOL |
| 5460064 | banded sunflower moth | Cochylis hospes | Banded Sunflower moth, DNA iBOL LPOKA748-09 |






