Amy Ferriter's Images
Title: Idaho Invasive Species CoordinatorOrganization: State of Idaho
Country: United States
| 138 Images of 32 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 1461001 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461002 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461003 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461004 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | Blow-over |
| 1461005 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461007 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | Hack & Squirt and seedling pull |
| 1461008 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461009 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461010 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461011 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | ringing a Cypress clump |
| 1461012 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | Hack & Squirt |
| 1461013 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461014 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | Fire |
| 1461015 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | Mature outliers in open conditions |
| 1461016 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461017 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461018 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461019 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461020 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461021 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | Small head/outliers |
| 1461022 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461023 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461024 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461025 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461026 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461027 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461028 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461029 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461030 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461031 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461032 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | Aerial Velpar treatment |
| 1461033 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | Velpar treatment |
| 1461034 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | Velpar treatment |
| 1461035 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | Velpar treatment |
| 1461036 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461038 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | Small mature head with seedlings and saplings surrounding it |
| 1461039 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461041 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius | |
| 1461042 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius | |
| 1461043 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius | |
| 1461044 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius | |
| 1461045 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius | |
| 1461046 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | |
| 1461047 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | |
| 1461048 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius | |
| 1461049 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius | |
| 1461050 | Australian-pine | Casuarina equisetifolia | |
| 1461051 | Australian-pine | Casuarina equisetifolia | |
| 1461052 | Australian-pine | Casuarina equisetifolia | |
| 1461053 | Australian-pine | Casuarina equisetifolia | |
| 1461054 | Australian-pine | Casuarina equisetifolia | |
| 1461055 | beach naupaka | Scaevola taccada | |
| 1461056 | beach naupaka | Scaevola taccada | |
| 1461057 | beach naupaka | Scaevola taccada | |
| 1461058 | catclaw mimosa | Mimosa pellita | |
| 1461059 | catclaw mimosa | Mimosa pellita | |
| 1461060 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | Aerial treatment - Velpar |
| 1461061 | giant reed | Arundo donax | |
| 1461062 | giant reed | Arundo donax | Leaf collar region |
| 1461063 | giant reed | Arundo donax | |
| 1461064 | carrotwood | Cupaniopsis anacardioides | |
| 1461066 | skunk-vine | Paederia foetida | |
| 1461067 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1461068 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1461069 | strawberry guava | Psidium cattleianum | |
| 1461070 | strawberry guava | Psidium cattleianum | |
| 1461071 | beach naupaka | Scaevola taccada | |
| 1461072 | beach naupaka | Scaevola taccada | |
| 1461073 | tropical soda apple | Solanum viarum | In a forest |
| 1461074 | air-potato | Dioscorea bulbifera | |
| 1461075 | air-potato | Dioscorea bulbifera | |
| 1461076 | air-potato | Dioscorea bulbifera | |
| 1461077 | Javanese bishopwood | Bischofia javanica | |
| 1461078 | Javanese bishopwood | Bischofia javanica | |
| 1461079 | incised halberd fern | Tectaria incisa | |
| 1461080 | shoebutton ardisia | Ardisia elliptica | |
| 1461081 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | Arsenal treatment |
| 1461082 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461083 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461084 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461085 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461086 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461087 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461088 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461089 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461090 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461091 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461092 | primrose-willow | Ludwigia peruviana | |
| 1461093 | Gold Coast jasmine | Jasminum dichotomum | |
| 1461094 | turkeyberry | Solanum torvum | Along with Brazilian pepper |
| 1461095 | carrotwood | Cupaniopsis anacardioides | |
| 1461096 | giant reed | Arundo donax | |
| 1461097 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461098 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461099 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461100 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461101 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461102 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | Fertile frond |
| 1461103 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461104 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461105 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | Fertile frond |
| 1461106 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461107 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461108 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461109 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461110 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461111 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461112 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | Fertile frond |
| 1461113 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461114 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | Fertile fronds |
| 1461115 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461116 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461117 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461118 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461119 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461123 | Virginia-creeper | Parthenocissus quinquefolia | |
| 1461125 | Florida clover ash | Tetrazygia bicolor | |
| 1461128 | eastern coralbean | Erythrina herbacea | |
| 1461131 | primrose-willow | Ludwigia peruviana | |
| 1461133 | strawberry guava | Psidium cattleianum | |
| 1461136 | saw palmetto | Serenoa repens | |
| 1461137 | sugarberry | Celtis laevigata | |
| 1461139 | canna | Canna spp. | |
| 1461145 | butterfly milkweed | Asclepias tuberosa | |
| 1461148 | loblolly bay | Gordonia lasianthus | |
| 1461151 | American beautyberry | Callicarpa americana | |
| 1461154 | eastern coralbean | Erythrina herbacea | |
| 1461157 | common elderberry | Sambucus nigra ssp. canadensis | |
| 1461161 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461162 | beach naupaka | Scaevola taccada | |
| 1461163 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461165 | red maple | Acer rubrum | |
| 1461166 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461167 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1461168 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1461171 | Australian-pine | Casuarina equisetifolia | |
| 1461172 | pickerelweed | Pontederia cordata | |
| 3970051 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | blanketing an Everglades tree island in Loxahatchee National Wildlife Refuge, Florida |






